Nanufacture China High Precision NK2530 RNA499A NK12/12 Needle Roller Bearing
we offers economical bearing, low-priced and good performing needle roller bearing products. we are factory automation components one stop purchase platform,our bearings can meet the needs of different customers.
- Product Details
- parameter
- Packing
- Inquiry Now
- Related Products
- Customer Reviews
Features
User friendly
Easy-to-handle, with a unique cage structure that keeps the rollers in place.
Easy-to-lubricate
The outside surface of the cage forms the guide surface, providing good lubrication conditions.
Bearing No. | Boundary Dimensions (mm) | Fatigue load limit | Rated speed(r/min) | Weight(kg) | |||||
Fw | D | C | Cr | Cor | (KN) | Reference speed | Extreme speed | ||
NK5/10 | 5 | 10 | 10 | 2.29 | 2 | 0.212 | 36000 | 40000 | 0.0031 |
NK5/12 | 5 | 10 | 12 | 2.92 | 2.7 | 0.29 | 36000 | 40000 | 0.0037 |
NK6/10 | 6 | 12 | 10 | 2.55 | 2.36 | 0.25 | 34000 | 38000 | 0.0047 |
NK6/12 | 6 | 12 | 12 | 3.3 | 3.2 | 0.345 | 34000 | 38000 | 0.0057 |
NK7/10 | 7 | 14 | 10 | 2.81 | 2.75 | 0.29 | 32000 | 36000 | 0.0069 |
NK7/12 | 7 | 14 | 12 | 3.58 | 3.75 | 0.415 | 32000 | 36000 | 0.0082 |
NK8/12 | 8 | 15 | 12 | 3.8 | 4.25 | 0.465 | 32000 | 36000 | 0.0087 |
NK8/16 | 8 | 15 | 16 | 5.01 | 5.85 | 0.67 | 32000 | 36000 | 0.012 |
NK9/12 | 9 | 16 | 12 | 4.4 | 5.2 | 0.57 | 30000 | 34000 | 0.01 |
NK9/16 | 9 | 16 | 16 | 5.72 | 7.2 | 0.815 | 30000 | 34000 | 0.013 |
NK10/12 | 10 | 17 | 12 | 4.57 | 5.7 | 0.63 | 28000 | 32000 | 0.01 |
NK10/16 | 10 | 17 | 16 | 5.94 | 8 | 0.9 | 28000 | 32000 | 0.013 |
NK12/12 | 12 | 19 | 12 | 6.71 | 8.15 | 0.965 | 26000 | 3000 | 0.012 |
NK12/16 | 12 | 19 | 16 | 9.13 | 12 | 1.43 | 26000 | 30000 | 0.016 |
NK14/16 | 14 | 22 | 16 | 10.2 | 12.5 | 1.5 | 24000 | 28000 | 0.021 |
NK14/20 | 14 | 22 | 20 | 12.8 | 16.6 | 2 | 24000 | 28000 | 0.026 |
NK15/16 | 15 | 23 | 16 | 11 | 14 | 1.66 | 24000 | 26000 | 0.022 |
NK15/20 | 15 | 23 | 20 | 13.8 | 18.3 | 2.2 | 24000 | 26000 | 0.027 |
NK16/16 | 16 | 24 | 16 | 11.7 | 15.3 | 1.8 | 22000 | 26000 | 0.022 |
NK16/20 | 16 | 24 | 20 | 14.5 | 20 | 2.4 | 22000 | 26000 | 0.028 |
NK17/16 | 17 | 25 | 16 | 12.1 | 16.6 | 1.96 | 22000 | 26000 | 0.024 |
NK17/20 | 17 | 25 | 20 | 15.1 | 22 | 2.65 | 22000 | 26000 | 0.03 |
NK18/16 | 18 | 26 | 16 | 12.8 | 17.6 | 2.12 | 22000 | 24000 | 0.025 |
NK18/20 | 18 | 26 | 20 | 16.1 | 23.6 | 2.85 | 22000 | 24000 | 0.031 |
NK19/16 | 19 | 27 | 16 | 13.4 | 19 | 2.28 | 20000 | 24000 | 0.026 |
NK19/20 | 19 | 27 | 20 | 16.5 | 25.5 | 3.05 | 20000 | 24000 | 0.032 |
NK20/16 | 20 | 28 | 16 | 13.2 | 19.3 | 2.28 | 19000 | 22000 | 0.027 |
NK20/20 | 20 | 28 | 20 | 16.5 | 25.5 | 3.05 | 19000 | 22000 | 0.034 |
NK21/16 | 21 | 29 | 16 | 13.8 | 20.4 | 2.45 | 19000 | 22000 | 0.028 |
NK21/20 | 21 | 29 | 20 | 17.2 | 27 | 3.35 | 19000 | 22000 | 0.035 |
NK22/16 | 22 | 30 | 16 | 14.2 | 21.6 | 2.6 | 18000 | 20000 | 0.03 |
NK22/20 | 22 | 30 | 20 | 17.9 | 29 | 3.55 | 18000 | 20000 | 0.037 |
NK24/16 | 24 | 32 | 16 | 15.4 | 24.5 | 2.9 | 16000 | 19000 | 0.032 |
NK24/20 | 24 | 32 | 20 | 19 | 32.5 | 4 | 16000 | 19000 | 0.04 |
NK25/16 | 25 | 33 | 16 | 15.1 | 24.5 | 2.9 | 16000 | 18000 | 0.033 |
NK25/20 | 25 | 33 | 20 | 19 | 32.5 | 4 | 16000 | 18000 | 0.042 |
NK26/16 | 26 | 34 | 16 | 15.7 | 26 | 3.1 | 15000 | 17000 | 0.034 |
NK26/20 | 26 | 34 | 20 | 19.4 | 34.5 | 4.25 | 15000 | 17000 | 0.042 |
NK28/20 | 28 | 37 | 20 | 22 | 36.5 | 4.55 | 14000 | 16000 | 0.052 |
NK28/30 | 28 | 37 | 30 | 31.9 | 60 | 7.5 | 14000 | 16000 | 0.082 |
NK47/20 | 47 | 57 | 20 | 29.2 | 61 | 7.65 | 8500 | 10000 | 0.095 |
NK47/30 | 47 | 57 | 30 | 41.8 | 98 | 12.5 | 8500 | 10000 | 0.14 |
NK50/25 | 50 | 62 | 25 | 42.9 | 91.5 | 11.2 | 8000 | 9000 | 0.15 |
NK50/35 | 50 | 62 | 35 | 58.3 | 137 | 17 | 8000 | 9000 | 0.21 |
NK55/25 | 55 | 68 | 25 | 40.2 | 88 | 10.8 | 7500 | 8500 | 0.18 |
NK55/35 | 55 | 68 | 35 | 52.3 | 122 | 15.3 | 7500 | 8500 | 0.25 |
NK60/25 | 60 | 72 | 25 | 46.8 | 110 | 13.4 | 6700 | 7500 | 0.17 |
NK60/35 | 60 | 72 | 35 | 55 | 134 | 17 | 6700 | 7500 | 0.26 |
NK65/25 | 65 | 78 | 25 | 44 | 104 | 12.7 | 6300 | 7000 | 0.22 |
NK65/35 | 65 | 78 | 35 | 58.3 | 146 | 18.3 | 6300 | 7000 | 0.31 |
NK68/25 | 68 | 82 | 25 | 44 | 95 | 11.8 | 6000 | 6700 | 0.24 |
NK68/35 | 68 | 82 | 35 | 60.5 | 146 | 18.3 | 6000 | 6700 | 0.34 |
NK70/25 | 70 | 85 | 25 | 44.6 | 98 | 12.2 | 6000 | 6700 | 0.26 |
NK70/35 | 70 | 85 | 35 | 61.6 | 150 | 19 | 6000 | 6700 | 0.37 |
NK73/25 | 73 | 90 | 25 | 52.8 | 106 | 13.2 | 5600 | 6300 | 0.3 |
NK73/35 | 73 | 90 | 35 | 73.7 | 163 | 20.4 | 5600 | 6300 | 0.43 |
NK75/25 | 75 | 92 | 25 | 53.9 | 110 | 13.7 | 5300 | 6000 | 0.32 |
NK75/35 | 75 | 92 | 35 | 74.8 | 170 | 21.2 | 5300 | 6000 | 0.45 |
NK80/25 | 80 | 95 | 25 | 56.1 | 127 | 15.6 | 5000 | 5600 | 0.3 |
NK80/35 | 80 | 95 | 35 | 76.5 | 190 | 24 | 5000 | 5600 | 0.43 Bearing No.Boundary Dimensions (mm)Fatigue load limitRated speed(r/min)Weight(kg)FwDCCrCor(KN)Reference speedExtreme speedNK5/10510102.2920.21236000400000.0031NK5/12510122.922.70.2936000400000.0037NK6/10612102.552.360.2534000380000.0047NK6/12612123.33.20.34534000380000.0057NK7/10714102.812.750.2932000360000.0069NK7/12714123.583.750.41532000360000.0082NK8/12815123.84.250.46532000360000.0087NK8/16815165.015.850.6732000360000.012NK9/12916124.45.20.5730000340000.01NK9/16916165.727.20.81530000340000.013NK10/121017124.575.70.6328000320000.01NK10/161017165.9480.928000320000.013NK12/121219126.718.150.9652600030000.012NK12/161219169.13121.4326000300000.016NK14/1614221610.212.51.524000280000.021NK14/2014222012.816.6224000280000.026NK15/1615231611141.6624000260000.022NK15/2015232013.818.32.224000260000.027NK16/1616241611.715.31.822000260000.022NK16/2016242014.5202.422000260000.028NK17/1617251612.116.61.9622000260000.024NK17/2017252015.1222.6522000260000.03NK18/1618261612.817.62.1222000240000.025NK18/2018262016.123.62.8522000240000.031NK19/1619271613.4192.2820000240000.026NK19/2019272016.525.53.0520000240000.032NK20/1620281613.219.32.2819000220000.027NK20/2020282016.525.53.0519000220000.034NK21/1621291613.820.42.4519000220000.028NK21/2021292017.2273.3519000220000.035NK22/1622301614.221.62.618000200000.03NK22/2022302017.9293.5518000200000.037NK24/1624321615.424.52.916000190000.032NK24/202432201932.5416000190000.04NK25/1625331615.124.52.916000180000.033NK25/202533201932.5416000180000.042NK26/1626341615.7263.115000170000.034NK26/2026342019.434.54.2515000170000.042NK28/202837202236.54.5514000160000.052NK28/3028373031.9607.514000160000.082NK47/2047572029.2617.658500100000.095NK47/3047573041.89812.58500100000.14NK50/2550622542.991.511.2800090000.15NK50/3550623558.313717800090000.21NK55/2555682540.28810.8750085000.18NK55/3555683552.312215.3750085000.25NK60/2560722546.811013.4670075000.17NK60/356072355513417670075000.26NK65/256578254410412.7630070000.22NK65/3565783558.314618.3630070000.31NK68/25688225449511.8600067000.24NK68/3568823560.514618.3600067000.34NK70/2570852544.69812.2600067000.26NK70/3570853561.615019600067000.37NK73/2573902552.810613.2560063000.3NK73/3573903573.716320.4560063000.43NK75/2575922553.911013.7530060000.32NK75/3575923574.817021.2530060000.45NK80/2580952556.112715.6500056000.3NK80/3580953576.519024500056000.43 |
APPLICATION
High-speed machine tools
Planetary gears in automobiles, constant mesh gearboxes
Industrial machinery, robot speed reducers