K3*5*7 K12*15*15 K20*24*13 Metric and Inch Tapered Needle Roller Auto Non-Standard Cage Assemblies Drawn Cup Thrust Radial Bearing
We supply GCR15 needle roller bearing, high-precision CNC machine polishing, sturdy and durable, smooth surface, and complete models.
- Product Details
- parameter
- Packing
- Inquiry Now
- Related Products
- Customer Reviews
Features
User friendly
Easy-to-handle, with a unique cage structure that keeps the rollers in place.
Easy-to-lubricate
The outside surface of the cage forms the guide surface, providing good lubrication conditions.
Bearing No. | inner diameter (mm) | outer diameter | thickness | Cage material |
K4*7*7TN | 4 | 7 | 7 | Nylon cage |
K5*8*8TN | 5 | 8 | 8 | Nylon cage |
K5*8*10TN | 5 | 8 | 10 | Nylon cage |
K6*9*8TN | 6 | 9 | 8 | Nylon cage |
K6*9*8 | 6 | 9 | 8 | Steel plate cage |
K6*9*10TN | 6 | 9 | 10 | Nylon cage |
K6*9*10 | 6 | 9 | 10 | Steel plate cage |
K7*10*8TN | 7 | 10 | 8 | Nylon cage |
K7*10*8 | 7 | 10 | 8 | Steel plate cage |
K7*10*10TN | 7 | 10 | 10 | Nylon cage |
K7*10*10 | 7 | 10 | 10 | Steel plate cage |
K8*11*8TN | 8 | 11 | 8 | Nylon cage |
K8*11*8 | 8 | 11 | 8 | Steel plate cage |
K8*11*10TN | 8 | 11 | 10 | Nylon cage |
K8*11*10 | 8 | 11 | 10 | Steel plate cage |
K8*12*10TN | 8 | 12 | 10 | Nylon cage |
K8*12*10 | 8 | 12 | 10 | Steel plate cage |
K9*12*10TN | 9 | 12 | 10 | Nylon cage |
K9*12*10 | 9 | 12 | 10 | Steel plate cage |
K10*13*10TN | 10 | 13 | 10 | Nylon cage |
K10*13*10 | 10 | 13 | 10 | Steel plate cage |
K10*14*10TN | 10 | 14 | 10 | Nylon cage |
K10*14*10 | 10 | 14 | 10 | Steel plate cage |
K10*14*13TN | 10 | 14 | 13 | Nylon cage |
K10*14*13 | 10 | 14 | 13 | Steel plate cage |
K10*14*15 | 10 | 14 | 15 | Steel plate cage |
K10*16*12 | 10 | 16 | 12 | Steel plate cage |
K12*15*10TN | 12 | 15 | 10 | Nylon cage |
K12*15*10 | 12 | 15 | 10 | Steel plate cage |
K12*15*13TN | 12 | 15 | 13 | Nylon cage |
K12*15*13 | 12 | 15 | 13 | Steel plate cage |
K14*18*10 | 14 | 18 | 10 | Steel plate cage |
K14*18*13 | 14 | 18 | 13 | Steel plate cage |
K14*18*17 | 14 | 18 | 17 | Steel plate cage |
K15*19*10 | 15 | 19 | 10 | Steel plate cage |
K15*19*13 | 15 | 19 | 13 | Steel plate cage |
K15*20*13 | 15 | 20 | 13 | Steel plate cage |
K15*21*12 | 15 | 21 | 12 | Steel plate cage |
K15*21*15 | 15 | 21 | 15 | Steel plate cage |
K16*20*10 | 16 | 20 | 10 | Steel plate cage |
K16*20*13 | 16 | 20 | 13 | Steel plate cage |
K16*20*17 | 16 | 20 | 17 | Steel plate cage |
K16*20*20 | 16 | 20 | 20 | Steel plate cage |
K16*22*13 | 16 | 22 | 13 | Steel plate cage |
K16*22*16 | 16 | 22 | 16 | Steel plate cage |
K16*22*20 | 16 | 22 | 20 | Steel plate cage |
K16*23*14 | 16 | 23 | 14 | Steel plate cage |
K16*24*20 | 16 | 24 | 20 | Steel plate cage |
K17*21*10 | 17 | 21 | 10 | Steel plate cage |
K17*21*13 | 17 | 21 | 13 | Steel plate cage |
K17*21*17 | 17 | 21 | 17 | Steel plate cage |
K18*22*10 | 18 | 22 | 10 | Steel plate cage |
K18*22*13 | 18 | 22 | 13 | Steel plate cage |
K18*22*17 | 18 | 22 | 17 | Steel plate cage |
K18*24*13 | 18 | 24 | 13 | Steel plate cage |
K18*24*20 | 18 | 24 | 20 | Steel plate cage |
K20*24*10 | 20 | 24 | 10 | Steel plate cage |
K20*24*13 | 20 | 24 | 13 | Steel plate cage |
K20*24*17 | 20 | 24 | 17 | Steel plate cage |
K20*26*12 | 20 | 26 | 12 | Steel plate cage |
K20*26*13 | 20 | 26 | 13 | Steel plate cage |
APPLICATION
High-speed machine tools
Planetary gears in automobiles, constant mesh gearboxes
Industrial machinery, robot speed reducers