Chinese Factory Direct Supply HK620 HK202720 HK0306TN Needle Roller Bearing
We use GCR15 bearing steel manufacturing to pruduce needle roller bearing, high-precision CNC machine polishing, sturdy and durable, smooth surface, and complete models.
- Product Details
- parameter
- Packing
- Inquiry Now
- Related Products
- Customer Reviews
Features
User friendly
Easy-to-handle, with a unique cage structure that keeps the rollers in place.
Easy-to-lubricate
The outside surface of the cage forms the guide surface, providing good lubrication conditions.
Bearing No. | Boundary Dimensions (mm) | Basic Load Rating (KN) | Limited Speed | Mass | ||||||
Open ends | Closed end | Fw | D | C | Ct | r (min) | C | Co | rpm | kg |
HK0306TN | BK0306TN | 3 | 6.5 | 6 | 5.2 | 0.3 | 0.984 | 0.672 | 36800 | 0.001 |
HK0608 | - | 6 | 10 | 8 | - | 0.4 | 1.624 | 1.32 | 28000 | 0.002 |
HK0708 | - | 7 | 11 | 8 | - | - | 2.8 | 2.15 | 27000 | - |
HK0810 | BK0810 | 8 | 12 | 10 | 8.4 | 0.4 | 3.04 | 3.16 | 22400 | 0.003 |
HK08×14×10 | BK08×14×10 | 8 | 14 | 10 | - | - | 3.8 | 3.95 | 25000 | 0.005 |
HK0910 | BK0910 | 9 | 13 | 10 | 8.4 | 0.4 | 3.4 | 3.72 | 20000 | 0.004 |
HK09×15×10 | - | 9 | 15 | 10 | - | - | 5.3 | 6.3 | 25000 | 0.006 |
HK1212 | BK1212 | 12 | 18 | 12 | 9.3 | 0.8 | 5.2 | 5.84 | 15200 | 0.01 |
HK12×17×12 | - | 12 | 17 | 12 | - | - | 5100 | 7000 | 15000 | - |
HK12×18×12 | BK12×18×12 | 12 | 18 | 12 | - | - | 550 | 6300 | 17000 | - |
HK1312 | BK1312 | 13 | 19 | 12 | 9.3 | 0.8 | 5.44 | 6.32 | 14400 | 0.011 |
HK13.5×20×12 | - | 14 | 20 | 12 | - | - | 6.25 | 7.59 | 16000 | - |
HK1410 | - | 14 | 20 | 10 | - | - | 6.7 | 7 | 16000 | 0.008 |
HK15×20×20 | - | 15 | 20 | 20 | - | - | 6100 | 6400 | 14000 | 0.014 |
HK1617 | - | 16 | 22 | 17 | - | - | 12.9 | 17.2 | 12000 | 0.018 |
**HK1622 | **BK1622 | 16 | 22 | 22 | 19.3 | 0.8 | 11.1 | 17.4 | 14000 | 0.023 |
HK1712 | - | 17 | 23 | 12 | - | 0.8 | 6.32 | 8.24 | 11200 | 0.012 |
HK1714 | - | 17 | 23 | 14 | - | - | 6800 | 10200 | 10000 | 0.014 |
HK1816 | BK1816 | 18 | 24 | 16 | 13.3 | 0.8 | 9.28 | 13.84 | 10400 | 0.02 |
HK19×27×16 | - | 19 | 27 | 16 | - | - | 8100 | 9500 | 10500 | 0.023 |
HK2010 | - | 20 | 26 | 10 | - | 0.8 | 5.12 | 6.56 | 9600 | 0.012 |
HK2016 | BK2016 | 20 | 26 | 16 | 13.3 | 0.8 | 10.16 | 16.08 | 9600 | 0.022 |
HK22×29×30 | - | 22 | 29 | 30 | - | - | 19.4 | 33.1 | 9000 | - |
HK2216 | BK2216 | 22 | 28 | 16 | 13.3 | 0.8 | 10.72 | 17.68 | 8800 | 0.024 |
HK2512 | - | 25 | 32 | 12 | - | 0.8 | 8.8 | 12.16 | 8000 | 0.02 |
HK2516 | - | 25 | 32 | 16 | - | 0.8 | 12.48 | 19.2 | 8000 | 0.027 |
HK3016 | BK3016 | 30 | 37 | 16 | 13.3 | 0.8 | 13.76 | 23.2 | 6800 | 0.038 |
**HK3038 | **BK3038 | 30 | 37 | 38 | 35.5 | 0.8 | 30 | 63.2 | 6800 | 0.084 |
HK5520 | - | 55 | 63 | 20 | - | 0.8 | 25.2 | 53.6 | 3760 | 0.074 |
HK6032 | - | 60 | 68 | 32 | - | 0.8 | 42.4 | 108 | 3520 | 0.136 |
APPLICATION
High-speed machine tools
Planetary gears in automobiles, constant mesh gearboxes
Industrial machinery, robot speed reducers